© 2025. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz İçerik Kopyalamak Yasaktır.
Nutritional Values
- Home Page
- Nutritional Values
Analysis Parameter Analysis Result Unit Analysis Method Energy Amount (calories) Energy
Carbohydrate
231
22,35
Kcal/100gr
%
A.Ü.Z.F No 491 Protein Protein (kjeldahl) N x 625 9,45 % TS 1620 Fat Fat 12,57 % FAO Food Nut. Paper 186 14/7 Dietary Fiber Dietary Fiber 4,42 % TS 6932 Total Sugar Total Sugar Not Detected % AOAC 969.28 
| Analysis | Parameter | Analysis Result | Unit | Analysis Method | 
|---|---|---|---|---|
| Energy Amount (calories) | Energy Carbohydrate | 231 22,35 | Kcal/100gr % | A.Ü.Z.F No 491 | 
| Protein | Protein (kjeldahl) N x 625 | 9,45 | % | TS 1620 | 
| Fat | Fat | 12,57 | % | FAO Food Nut. Paper 186 14/7 | 
| Dietary Fiber | Dietary Fiber | 4,42 | % | TS 6932 | 
| Total Sugar | Total Sugar | Not Detected | % | AOAC 969.28 | 
